Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight 12V 140A 9Ah L:150 W:70 H:104 2.8kg
Yuasa Cross Reference KAGE YB KAGE YTX KAGE MF KAGE GEL YUASA 6N4-2A 6N4-2A-BS MF6V4-2A 6-MT4L 6N4-2A 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-5 6N4-2A-5 6N4-2A-7 6N2-2A 6N2-2A 6N2-2C-3 6N4A-4D 6N6-3B 6N6-3B 6N6-3B-1 MF6V6-3B 6-MT6L...
Yuasa Cross Reference KAGE YB KAGE YTX KAGE MF KAGE GEL YUASA 6N4-2A 6N4-2A-BS MF6V4-2A 6-MT4L 6N4-2A 6N4-2A-4 6N4-2A-4 6N4-2A-5 6N4-2A-5 6N4-2A-7 6N2-2A 6N2-2A 6N2-2C-3 6N4A-4D 6N6-3B 6N6-3B 6N6-3B-1 MF6V6-3B 6-MT6L...
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight 12V 155A 12Ah L:150 W:87 H:132 4.0kg
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight with acid Acid weight 6V 4Ah L:71 W:71 H:193 0.7kg 0.17kg
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight with acid Acid weight 12V 195A 16Ah L:152 W:88 H:163 4.7kg 1.03kg
YTZ12S Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight 12V 160A 11.2Ah L:151 W:87 H:105 3.4kg
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight 12V 90A 7Ah L:151 W:65 H:94 2.05kg
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight 12V 200A 14Ah L:135 W:90 H:168 4.75kg
kgt20-3 Sealed and Factory Activated. Kage batteries are recommended for daily use in any weather conditions with low, medium and high cc motorcycles or anything alike.> Sealed.> Voltage: 12V> Capacity: 20Ah>...
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight 12V 200A 14Ah L:150 W:87 H:148 4.8kg
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight with acid Acid weight 12V 150A 12Ah L:150 W:87 H:132 3.9kg 0.8kg
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight with acid Acid weight 12V 20 2.5Ah L:80 W:70 H:105 1.05kg 0.3kg
Specification Voltage CCA(-18℃) Capacity(10HR) Dimensions(mm) Weight with acid Acid weight 12V 30A 3Ah L:99 W:57 H:103 1.17kg 0.24kg